| Function | Range | Resolution | 901A Accuracy | 901B Accuracy | 901C Accuracy | 901D Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA (AC Current) | 2A | 1mA | ±(3%+5) | ±(3%+5) | — | — |
| ACA | 20A | 1mA | ±(2%+5) | ±(2%+5) | — | — |
| ACA | 200A/600A | 0.1A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | — | — |
| ACA | 40A/600A | 10mA | — | — | ±(2.5%+5) | ±(2.5%+5) |
| ACV (AC Voltage) | 2V/20V/200V/600V | 1mV | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | — | — |
| ACV | 4V/40V/400V/600V | 0.1mV | — | — | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
| DCV (DC Voltage) | 200mV/2V/20V/200V/600V | 0.1mV | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | — | — |
| DCV | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.1mV | — | — | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| Resistance (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | 0.1Ω | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | — | — |
| Resistance | 400Ω/4KΩ/40KΩ/4MΩ/40MΩ | 0.1Ω | — | — | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
| Frequency (Hz) | 4Hz/40Hz/400Hz/4KHz/40KHz/400KHz/10MHz | 0.001Hz | — | — | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
| Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF | 1pF | — | — | — | ±(3%+5) |
| Temperature (℃/℉) | 20℃ ~ 1000℃ | 1℃ | — | ±(3%+5) | — | ±(3%+5) |
| Temperature | -20℃ ~ 1000℃ | 1℃ | — | — | — | ±(3%+5) |
| Temperature | -4℉ ~ 1832℉ | 1℉ | — | — | — | — |
QTY/CTN:50PCS
CTN SIZE:45X43.5X28CM
G.W/N.W:15/14KGS








