| Specifications | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 400mV ~ 600V | ±1.8% |
| AC Voltage | 4V ~ 600V | ±2.0% |
| AC Current | 4A ~ 40A ~ 400A | ±2.2% |
| Resistance | 400.0Ω / 40.0MΩ | ±1.2% |
| Capacitance | 4nF ~ 4mF | ±3.5% |
| Frequency | 400Hz ~ 4kHz ~ 40kHz ~ 400kHz ~ 4MHz | × (Not supported) |
| Temperature | -20℃ ~ 1000℃ / -4℉ ~ 1832℉ | × (Not supported) |
| Continuity/Diode | — | ●/● (Supported) |
| NCV | — | × (Not supported) |
QTY/CTN:40PCS
CTN SIZE:50.5X24.8X51CM
G.W/N.W:16/15KGS





