RM6110/RM6125 Insulation Resistance Tester

SKU: N/A Category: Brand:

RM6110

Output Voltage Display Range Resolution Test Current Accuracy
100V (±10%) 0~20MΩ 0.01MΩ 1mA@250K ±(3%+5)
20~200MΩ 0.1MΩ  ±(3%+5)
250V (±10%) 0~20MΩ 0.01MΩ 1mA@250K ±(3%+5)
20~200MΩ 0.1MΩ ±(3%+5)
500V (±10%) 0~20MΩ 0.01MΩ 1mA@500K ±(3%+5)
20~200MΩ 0.1MΩ  ±(3%+5)
0.2G~2GΩ 0.001GΩ  ±(3%+5)
1000V (±10%) 0~20MΩ 0.01MΩ 1mA@1000K ±(3%+5)
20~200MΩ 0.1MΩ  ±(3%+5)
0.2G~2GΩ 0.001GΩ ±(5%+5)
2G~20GΩ 0.01GΩ ±(10%+5)

RM6125

Output Voltage Display Range Resolution Test Current Accuracy
250V (±10%) 0~20MΩ 0.01MΩ 1mA@250K ±(3%+5)
20~200MΩ 0.1MΩ  ±(3%+5)
500V (±10%) 0~20MΩ 0.01MΩ 1mA@500K ±(3%+5)
20~200MΩ 0.1MΩ  ±(3%+5)
0.2G~2GΩ 0.001GΩ  ±(3%+5)
1000V (±10%) 0~20MΩ 0.01MΩ 1mA@1000K ±(3%+5)
20~200MΩ 0.1MΩ  ±(3%+5)
0.2G~2GΩ 0.001GΩ ±(5%+5)
2G~20GΩ 0.01GΩ ±(10%+5)
2500V (±10%) 0~20MΩ 0.01MΩ 1mA@1000K ±(3%+5)
20~200MΩ 0.1MΩ  ±(3%+5)
0.2G~2GΩ 0.001GΩ ±(5%+5)
2G~20GΩ 0.01GΩ ±(10%+5)
20G~200GΩ 0.1GΩ ±(10%+5)

QTY/CTN:12PCS

CTN SIZE:52X39.5X22CM

G.W/N.W:14/13KGS

ITEM

RM6110, RM6125

Scroll to Top